HSS Hexagon inofa nekuda kweSimbi yeKucheka Pipe Thread
Zvinhu zvirimo
1. Zvinhu Zvemhando Yepamusoro: HSS (High-Speed Steel) hexagon madhayi anogadzirwa nesimbi yepamusoro ine zvinhu zvinowedzera alloying, zvakaita se tungsten, molybdenum, cobalt, nezvimwewo. Izvi zvinoita kuti dhayi dziome, dziome, uye dzisanyanya kupisa, zvichiita kuti dhayi dzirarame kwenguva refu uye dzishande zvakanaka.
2. Mashinda Akanyatsogadzirwa: HSS hexagon dies inogadzirwa nemazvo nemashinda akagadzirwa nemazvo. Mashinda acho akapatsanurwa zvakaenzana uye akarongeka, zvichibvumira mhedzisiro yeshinda dzakafanana uye dzakavimbika.
3. Kusapfeka: HSS hexagon dies dzine hunhu hwakanaka hwekudzivirira kupfeka, zvichiita kuti dzikwanise kutsungirira kumanikidzwa kwakanyanya uye kukwesha kwekushanda kweshinda. Izvi zvinobatsira kuwedzera hupenyu hwechishandiso uye kuderedza nguva yekushanda kwechishandiso ichi kuti chitsiviwe.
4. Kuramba Kupisa: HSS hexagon madhayi anogona kutsungirira kupisa kwakanyanya kunokonzerwa panguva yekuisa shinda pasina kurasikirwa nekuomarara kwawo uye kusimba kwechimiro. Izvi zvinoita kuti akwanise kushandiswa pakuisa shinda nekukurumidza.
5. Kushandiswa Kwakawanda: HSS hexagon dies inogona kushandiswa pakushandisa shinda dzakasiyana-siyana, kusanganisira simbi, aruminiyamu, simbi isingatsvi, brass, uye mapurasitiki. Kushandiswa kwakawanda uku kunoita kuti dzikwanise kushandiswa mumaindasitiri akasiyana-siyana.
6. Kuwanikwa kweSaizi: HSS hexagon dies inowanikwa muhukuru hwakasiyana, zvichibvumira vashandisi kusarudza dhiya yakakodzera zvinoenderana nezvinodiwa zvavo zvekushongedza shinda.
fekitari
| Saizi | Kurira kwenzwi | Kunze | Ukobvu | Saizi | Kurira kwenzwi | Kunze | Ukobvu |
| M1 | 0.25 | 16 | 5 | M10 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.1 | 0.25 | 16 | 5 | M11 | 1.5 | 30 | 11 |
| M1.2 | 0.25 | 16 | 5 | M12 | 1.75 | 38 | 14 |
| M1.4 | 0.3 | 16 | 5 | M14 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.6 | 0.35 | 16 | 5 | M15 | 2.0 | 38 | 14 |
| M1.7 | 0.35 | 16 | 5 | M16 | 2.0 | 45 | 18 |
| M1.8 | 0.35 | 16 | 5 | M18 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2 | 0.4 | 16 | 5 | M20 | 2.5 | 45 | 18 |
| M2.2 | 0.45 | 16 | 5 | M22 | 2.5 | 55 | 22 |
| M2.3 | 0.4 | 16 | 5 | M24 | 3.0 | 55 | 22 |
| M2.5 | 0.45 | 16 | 5 | M27 | 3.0 | 65 | 25 |
| M2.6 | 0.45 | 16 | 5 | M30 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3 | 0.5 | 20 | 5 | M33 | 3.5 | 65 | 25 |
| M3.5 | 0.6 | 20 | 5 | M36 | 4.0 | 65 | 25 |
| M4 | 0.7 | 20 | 5 | M39 | 4.0 | 75 | 30 |
| M4.5 | 0.75 | 20 | 7 | M42 | 4.5 | 75 | 30 |
| M5 | 0.8 | 20 | 7 | M45 | 4.5 | 90 | 36 |
| M5.5 | 0.9 | 20 | 7 | M48 | 5.0 | 90 | 36 |
| M6 | 1.0 | 20 | 7 | M52 | 5.0 | 90 | 36 |
| M7 | 1.0 | 25 | 9 | M56 | 5.5 | 105 | 36 |
| M8 | 1.25 | 25 | 9 | M60 | 5.5 | 105 | 36 |
| M9 | 1.25 | 25 | 9 | M64 | 6.0 | 105 | 36 |




