Mugadziri wemhando yepamusoro weHeavy duty drill chuck
Zvinhu zvirimo
1. Iine dhizaini yakasimba uye chivakwa chinopa kubata kwakanaka uye kugadzikana pakuboorera zvinhu zvakaoma.
2. Kubata zvakasimba: Chidhinha chedhiraini chinowanzova nechinhu chinoshanda nemakiyi chinoita kuti chibatisise zvakasimba uye zvakachengeteka, zvichideredza njodzi yekutsvedza panguva yekushanda.
3. Yakagadzirirwa kugamuchira mhando dzakasiyana dzezviboorwa zvemhando dzakasiyana, zvichibvumira kushandiswa kwakasiyana-siyana kwekuboorera.
4. Machuki ekushandisa zvinorema anogadzirwa nezvinhu zvemhando yepamusoro, zvakaita sesimbi yakaoma, kuti agone kutsungirira kuomarara kwekushandiswa zvakanyanya uye kupa mashandiro anogara kwenguva refu.
5. Chirongo chekuchera chakagadzirirwa kuiswa nekubviswa nekukurumidza uye nyore, zvichideredza nguva yekushanda uye kuwedzera kugona.
6. Yakagadzirirwa kupa kutenderera kwakanaka uye kwakarurama, zvichikonzera kuboorwa kwakarurama uye kushanda zvakanaka.
7. Chirongo chinorema chinogona kushandiswa nemichina yakasiyana-siyana yekuboorera, kusanganisira mhando dzese dzinoshandiswa nemaoko nedzisingachinji.
8. Mamwe machuck ekuboorera ane mabasa akawanda, akadai sekushaya shaya dzakawanda kana kugona kushandura pakati pekushanda nemakiyi nekushandisa pasina kiyi, zvichiwedzera kushanduka-shanduka uye kushanda kwechuck.
KUFAMBA KWEMAITIRO
| Nzvimbo yeKubata (mm) | Kugadzika / Kuisa | Dhayamita (mm) | kureba (mm) | Kureba kwakavhurika (mm) | Kurema (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




